<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Rhommel Lamas Naranjo @rhoml</title>
	<atom:link href="http://www.rhommell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhommell.com</link>
	<description>Los Geeks tenemos Blogs.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright © Rhommel Lamas Naranjo @rhoml 2011 </copyright>
	<managingEditor>roml@rhommell.com (Rhommel Lamas Naranjo)</managingEditor>
	<webMaster>roml@rhommell.com (Rhommel Lamas Naranjo)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/1664426402/376733_192790287473448_100002274344930_420195_752245288_n.jpg</url>
		<title>Rhommel Lamas Naranjo @rhoml</title>
		<link>http://www.rhommell.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://www.rhommell.com/feed</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tecnocilina, dosis controladas.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Internet, Startups, negocios, emprendimientos, tecnología</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Podcasting" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Rhommel Lamas Naranjo</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Rhommel Lamas Naranjo</itunes:name>
		<itunes:email>roml@rhommell.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/1664426402/376733_192790287473448_100002274344930_420195_752245288_n.jpg" />
		<item>
		<title>2011 New Year’s Resolutions</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/12/2011-new-years-resolutions/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/12/2011-new-years-resolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[new year resolution]]></category>
		<category><![CDATA[promesas de año nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Por algún motivo entre los cambios de ideas que he tenido para este blog he perdido bastantes de los posts que me gustarían que estuviesen aquí. En particular me refiero a un post que coloqué hace 1 año donde establecía mis metas para este año. Creo que hasta ahora he cumplido muchas de esas metas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por algún motivo entre los cambios de ideas que he tenido para este blog he perdido bastantes de los posts que me gustarían que estuviesen aquí. En particular me refiero a un post que coloqué hace 1 año donde establecía mis metas para este año. Creo que hasta ahora he cumplido muchas de esas metas y me siento bastante orgulloso de ello.</p>
<p>En su gran mayoría esas metas se referían a mi salud, a mejorar mi condición física, tomando ciertos hábitos que me parecían realmente importantes pero que por cuestiones del día a día me eran imposibles. Para resumir, actualmente exceptuando las últimas dos semanas en las que he estado enfermo tengo una rutina de ejercicio diaria, con la cual he logrado adelgazar unos 10Kg aprox. además que durante todo este 2011 he logrado leer 5 libros, y estoy disfrutando mucho las bondades de los Té y las Infusiones, esto se une a que he encontrado un trabajo que me ha permitido crecer muchísimo mentalmente algo que agradezco enormemente.</p>
<p>Para el año que viene, espero lograr cumplir muchas metas más, pero las que dejo por escritas son las siguientes:</p>
<ol>
<li>Continuar con mi rutina de ejercicio creo que eso ayuda mucho a relajar estrés.</li>
<li>Visitar al menos dos ciudades nuevas en Europa, y aprender de sus culturas.</li>
<li>Aumentar la dosis de libros espero poder leer al menos 7 u 8 libros.</li>
<li>Pasar mas tiempo con mi familia, este último año no les he podido dedicar mucho tiempo.</li>
<li>Beber mas agua creo que es fundamental para sentirse saludable.</li>
<li>Convertir planes de mudanza en realidad.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/12/2011-new-years-resolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Año de parte de PP</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/12/feliz-ano-de-parte-de-pp/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/12/feliz-ano-de-parte-de-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Como para cerrar con broche de oro este año 2011, que sinceramente en lo personal ha sido un año de abrir bien los ojos y mejorar muchísimos aspectos de mi vida, el día de hoy el Gobierno Español por fín ha dado a conocer lo que no se atrevía en campaña electoral. Algo que ningún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/12/marianorajoy.jpg" rel="lightbox[118]"><img class="alignright size-medium wp-image-119" title="marianorajoy" src="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/12/marianorajoy-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Como para cerrar con broche de oro este año 2011, que sinceramente en lo personal ha sido un año de abrir bien los ojos y mejorar muchísimos aspectos de mi vida, el día de hoy el Gobierno Español por fín ha dado a conocer lo que no se atrevía en campaña electoral. Algo que ningún partido político tuvo el valor de hacer que se hiciese público las medidas a adoptar para salir de la crisis.</p>
<p>Hoy es un día que me recuerda mucho a lo que viví durante 12 años en mi tierra natal Venezuela, decisiones apresuradas, a última hora cuando la gente está pendiente de una festividad o cuando la población del país está de vacaciones.<span id="more-118"></span></p>
<p>Hoy 30 de diciembre de 2011, 7 días después de que el Partido Popular haya asumido la presidencia del Gobierno se han lanzado como disparo de ametralladoras ajustes y aprobación de leyes plenamente rechazadas por el grueso de la población española.</p>
<p>En primer lugar se anunció una supuesta eliminación del Canon digital, que no es tal ya que será una simple modificación del nombre y rango de aplicación del impuesto.</p>
<p>La segunda medida también de forma tributaria aumento de los impuestos IVA del 18% al 20%, y el IBI que tendrá aumento dependiendo de algunos parámetros y estudios.</p>
<p>La tercera medida tiene que ver también con temas tributarios la subida del IRPF que dependerá de nuestros sueldos e irá aumentando dependiendo de la banda salarial en la que nos ubicamos.</p>
<p>Como dice el pana @Ernex &#8220;<strong>DISFRUTEN LO VOTADO</strong>&#8221;</p>
<p>Consejos: obliguen a sus políticos a darles TODA la información de planes de gobierno, antes de depositar su voto en las urnas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/12/feliz-ano-de-parte-de-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para emprendedores</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/12/tips-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/12/tips-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Random Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace mucho tiempo sigo muy de cerca a Kevin Rose, fundador de Digg.com uno de los portales que como a muchos creo que marcó mis inicios en internet, y que creo que poco a poco está retomando lo que era y lo que ha perdido en los últimos meses. Estos son unos pequeños Tips [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace mucho tiempo sigo muy de cerca a Kevin Rose, fundador de Digg.com uno de los portales que como a muchos creo que marcó mis inicios en internet, y que creo que poco a poco está retomando lo que era y lo que ha perdido en los últimos meses.</p>
<p>Estos son unos pequeños Tips que ha dejado en internet ya hace bastante tiempo pero que considero importante dejar en este pequeño espacio que suelo llamar mi blog personal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><strong>1: Just Build It</strong>: You don&#8217;t need anyone&#8217;s approval and in fact, you probably won&#8217;t get it, so don&#8217;t even try.</p>
<p><strong>2: Iterate</strong>: Build, release and iterate. Make a list of the features you want to create over the next six months and get going! For small companies, once a week; for larger companies, maybe twice a month.</p>
<p><strong>3: Hire Your Boss</strong>: Make sure you hire people that you would want to work for, who challenge you and you can learn from.</p>
<p><strong>4: Demand Excellence</strong>: Ensure staff are committed to and understand your vision. Passionate, committed staff have a tendency to rub off on people. There is nothing like a new junior developer who runs circles around everyone to get people hyped up and raise the bar! Stay involved in the hiring process as long as you possibly can.</p>
<p><strong>5: Raising Money</strong>: The higher your evaluation is, the more equity you have to work with. Beg, borrow and steal. Be creative about finding ways to cut costs. For example, tell the bar you are having a &#8220;birthday party&#8221; instead of a corporate event (which they would charge you $5,000 for). Rent servers, don&#8217;t buy them. Don&#8217;t just take the cash, make sure your investors can add value. Stick with angel investment. Venture capital mean board meetings, which is a huge sap on time and resources.</p>
<p><strong>6: Hack the Press</strong>: Hit up the lower-end bloggers at your favorite tech blog. They have just as much opportunity to write about your product as any other blogger on the team. Attend the after-event parties. The same crowd that attends the events also goes to the parties, but the parties are free.</p>
<p><strong>7: Invest in Advisors</strong>: Give away a small amount of stock to advisors (which they can vest after a few years) who you can call on in a pickle or for general advice as issues arise. Set the ground rules so you and the advisor know how much time you have access to.</p>
<p><strong>8: Connect With the Community</strong>: Hold a live town hall where you can collect feedback and get advice from your users.</p>
<p><strong>9: Leverage Your User Base to Spread the Word</strong>: Facebook notifications is a great example of how to do this.</p>
<p><strong>10: Analyze Your Traffic</strong>: Pay attention to how people are using your site, and then learn and evolve. Use Google Analytics to understand and track traffic sources and entrance and exit paths.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/12/tips-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnocilina: Episodio 001</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/12/tecnocilina-episodio-001/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/12/tecnocilina-episodio-001/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Importancia del Timing en la tenología.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/12/eric-schmidt-extremism.jpg" rel="lightbox[103]"><img class="size-medium wp-image-108 alignleft" title="Ireland Extremism Conference" src="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/12/eric-schmidt-extremism-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Eric Schmidth anuncia que dentro de 6 meses 50% de los televisores podrían tener instalado Google TV, comienza la batalla entre Google y Apple por este trozo del mercado, y se unen a Netflix, Hulu, Wuaki.tv, Filmin, Tuenti Video entre otras importantes empresas que apuestan por el Mercado multimedia.</p>
<p></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.businessinsider.com/eric-schmidt-thinks-most-tvs-will-have-google-tv-in-six-months-is-he-nuts-2011-12">Business Insider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/12/tecnocilina-episodio-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/12/Episodio-01.mp3" length="6603881" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:04:35</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Importancia del Timing en la tenología.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Importancia del Timing en la tenología.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Internet, Startups, negocios, emprendimientos, tecnología</itunes:keywords>
		<itunes:author>Rhommel Lamas Naranjo</itunes:author>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Gary Vaynerchuck en el #Ficod11 The Thank You Economy</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/12/gary-vaynerchuck-en-el-ficod11-the-thank-you-economy/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/12/gary-vaynerchuck-en-el-ficod11-the-thank-you-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ficod11]]></category>
		<category><![CDATA[gary vaynerchuck]]></category>
		<category><![CDATA[garyvee]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[the thank you economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Al fin tengo unos minutos para hablar de la ponencia de Gary Vaynerchuck, a quien por fin tuve la oportunidad de conocer y saludar en persona (Mission Accomplished). Ha sido un mes super fuerte, y lleno de emociones, por fin he desvirtualizado a una gran cantidad de personas, y he asistido a una serie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/12/gary-vaynerchuk-e1275958053559-283x300.jpg" rel="lightbox[98]"><img class="alignright size-full wp-image-99" title="gary-vaynerchuk-e1275958053559-283x300" src="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/12/gary-vaynerchuk-e1275958053559-283x300.jpg" alt="" width="283" height="300" /></a></p>
<p>Al fin tengo unos minutos para hablar de la ponencia de Gary Vaynerchuck, a quien por fin tuve la oportunidad de conocer y saludar en persona (Mission Accomplished). Ha sido un mes super fuerte, y lleno de emociones, por fin he desvirtualizado a una gran cantidad de personas, y he asistido a una serie de conferencias que tenia pendiente.</p>
<p>Abajo podrán encontrar el resumen de la ponencia de @garyvee en el Ficod11, y si! hizo la pregunta ¿Cual es el ROI de nuestra madre?. También dio unos tips para aquellos no tan familiarizados con este cambio que estamos viviendo actualmente. Véanlo vale la pena y de seguro los ayudará a darse cuenta de los cambios que estamos experimentando.<span id="more-98"></span></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/AOz8AWc51pM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/12/gary-vaynerchuck-en-el-ficod11-the-thank-you-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de semana del #EBE11</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/11/fin-de-semana-del-ebe11/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/11/fin-de-semana-del-ebe11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ebe11]]></category>
		<category><![CDATA[evento blog]]></category>
		<category><![CDATA[rhoml ebe]]></category>
		<category><![CDATA[rhommel ebe]]></category>
		<category><![CDATA[roml ebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2006 escribo en @talfin, aunque no ha sido de una forma constante ya que he tenido algunos altibajos relacionados con mi ritmo de trabajo, pienso que lo mas importante que es el contenido y nuestras ideas ha evolucionado de forma muy drástica lo que me alegra mucho. Hace 3 años, decidí mudarme a Madrid, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/11/images.jpg" rel="lightbox[92]"><img class="alignright size-full wp-image-93" title="images" src="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/11/images.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>Desde 2006 escribo en @talfin, aunque no ha sido de una forma constante ya que he tenido algunos altibajos relacionados con mi ritmo de trabajo, pienso que lo mas importante que es el contenido y nuestras ideas ha evolucionado de forma muy drástica lo que me alegra mucho.</p>
<p style="text-align: left;">Hace 3 años, decidí mudarme a Madrid, y desde entonces he estado pendiente de todo lo que sucede a nivel de eventos en toda España, el primer gran evento al que fui justo después de llegar fue el Ficod 2008, al cual planeo volver este año  ya que hay varias ponencias que me llaman increíblemente la atención entre ellas la de @garyvee, existe otro evento que a mi parecer es muy importante y al que estoy yendo en este momento, el famoso evento blog, o EBE, en el 2010 me quedé con las ganas de ir y leer todo lo que se decía en internet de la edición pasada así que este año no dude y aquí voy.</p>
<p style="text-align: left;">Pienso que en España se están haciendo eventos de gran calidad que fomentan el networking, y que ayudan a que entre todos hagamos madurar de una forma mas rápida lo que todos conocemos como internet, en USA se crean eventos de este tipo casi a diario, abriendo espacios para generar ideas y compartir experiencias que permiten que se creen oportunidades y no se repitan algunos errores comunes de muchos Startups.</p>
<p style="text-align: left;">En fin veremos que se cocina en el #EBE11 este año espero que sea igual o mejor que la edición pasada.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/11/fin-de-semana-del-ebe11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen rápido de mis últimos dos meses</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/10/resumen-rapido-de-mis-ultimos-dos-meses/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/10/resumen-rapido-de-mis-ultimos-dos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[wuakitv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[No tengo mucho tiempo para redactar este post pero creo que necesito al menos 5 min para ordenar ideas. En los últimos dos meses han pasado muchísimas cosas, y en consecuencia también creo que he aprendido cosas de forma casi exponencial (tenía muchísimo tiempo que esto no me sucedía). Para resumir rápidamente ha pasado lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/10/316720_176195529132924_100002274344930_372228_1118572360_n.jpg" rel="lightbox[85]"><img class="alignright size-medium wp-image-86" title="316720_176195529132924_100002274344930_372228_1118572360_n" src="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/10/316720_176195529132924_100002274344930_372228_1118572360_n-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>No tengo mucho tiempo para redactar este post pero creo que necesito al menos 5 min para ordenar ideas. En los últimos dos meses han pasado muchísimas cosas, y en consecuencia también creo que he aprendido cosas de forma casi exponencial (tenía muchísimo tiempo que esto no me sucedía).</p>
<p>Para resumir rápidamente ha pasado lo siguiente:<span id="more-85"></span></p>
<ol>
<li>En Septiembre comencé a trabajar en Wuaki.tv como Sys. Admin.</li>
<li>Conocí Santander ( Altamente recomendable ).</li>
<li>El trabajo en Wuaki.tv no para, es un proyecto genial y en donde todo el equipo deposita muchísima confianza algo que motiva día a día.</li>
<li>Hemos realizado migración de la plataforma a Amazon.</li>
<li>Ya conozco casi todos los servicios que provee Amazon Aws (S3, EC2, Cloudfront, VPC, SNS, Cloudwatch, route53).</li>
<li>Ayer fue un día increíblemente intenso para la empresa y hoy no pinta nada diferente creo que así va a ser por mucho tiempo.</li>
<li>Ya comenzó la segunda temporada del @talfinpodcast, vamos por el 3er episodio, Gabriel y yo hemos cambiado muchas cosas en cuanto a formato y video.</li>
<li>Comencé a tomar Té, poco a poco me estoy haciendo mas fan. Me Entanca!.</li>
<li>Ya tengo mi acuario funcionando de momento tengo 3 discos, y 5 cardenales.</li>
</ol>
<p>Eso es tan solo una parte de lo que ha sucedido. Aquí les dejo el video de la Promo de <a href="http://www.Wuaki.tv">Wuaki.tv</a> espero que les guste tanto como a mi.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J1KUQDeW2KQ?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J1KUQDeW2KQ?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/10/resumen-rapido-de-mis-ultimos-dos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Colbert hace un tributo a Steve Jobs</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/10/stephen-colbert-hace-un-tributo-a-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/10/stephen-colbert-hace-un-tributo-a-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[rip steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[The Colbert Report Get More: Colbert Report Full Episodes,Political Humor &#038; Satire Blog,Video Archive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#000000;width:520px;">
<div style="padding:4px;"><embed src="http://media.mtvnservices.com/mgid:cms:video:colbertnation.com:399182" width="512" height="288" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" base="." flashVars=""></embed>
<p style="text-align:left;background-color:#FFFFFF;padding:4px;margin-top:4px;margin-bottom:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;"><b>The Colbert Report</b> <br/>Get More: <a href='http://www.colbertnation.com/full-episodes/'>Colbert Report Full Episodes</a>,<a href='http://www.indecisionforever.com/'>Political Humor &#038; Satire Blog</a>,<a href='http://www.colbertnation.com/video'>Video Archive</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/10/stephen-colbert-hace-un-tributo-a-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P Steve Jobs, we will miss you</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/10/r-i-p-steve-jobs-we-will-miss-you/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/10/r-i-p-steve-jobs-we-will-miss-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[dep steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[rip steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[“It&#8217;s always good to do something you love” &#8211; Steve Jobs Hoy es un día muy triste para todas las personas que de una u otra forma hacemos parte de la tecnología en nuestro mundo, ha fallecido Steve Jobs, quién durante muchos años ha dedicado su vida a aportar su granito de arena (a veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">“<em>It&#8217;s always good to do something you love</em>” &#8211; <em>Steve Jobs</em></p>
<p><a href="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/10/t_hero.png" rel="lightbox[79]"><img class="size-medium wp-image-80 aligncenter" title="t_hero" src="http://www.rhommell.com/wp-content/uploads/2011/10/t_hero-300x273.png" alt="" width="300" height="273" /></a></p>
<p>Hoy es un día muy triste para todas las personas que de una u otra forma hacemos parte de la tecnología en nuestro mundo, ha fallecido Steve Jobs, quién durante muchos años ha dedicado su vida a aportar su granito de arena (a veces mucho mas) en esta carrera tecnológica que nos ha llevado a cumplir muchos sueños. Hoy se recuerda con mucho sentimiento todas y cada una de las ideas, frases, y trabajos de este ícono de nuestro mundo.</p>
<p>Desde el 2008, cuando comenzamos a ver como Steve perdía peso, y como su condición estaba mas grave muchos soñábamos con que esto no pasase a mayores, con que por fin algún día Jobs dijera adiós a ese cáncer a pesar de saber que eso era imposible, ver como algunos blogs realizaban fotos a escondidas de Steve en sus peores condiciones era algo que realmente a muchos nos parecía despreciable.</p>
<p>Steve, no solo nos trajo Apple, para todos aquellos Fandroyds Trolls, es bueno decirles que muchas de las películas uqe disfrutan hoy en día provienen de una de las empresas de Steve, &#8220;Disney&#8221;, inclusive se ha rumorado que Steve posee mayor porcentaje de Disney que de Apple, así que es momento de un &#8220;<strong>Think Again</strong>&#8220;. <span id="more-79"></span></p>
<p>Para mi, Jobs ha sido un ejemplo a seguir desde el momento en que <strong>decidí comprar mi primera Mac</strong>, que inclusive fue la segunda portátil que compre por mis propios medios y que me costó mucho. Desde ese momento con el pasar de los dias he seguido cada vez mas la historia de Steve, y pienso que es un ejemplo a seguir para muchos, creo también que muchas personas deberían seguirla y aprender un poco de esa actitud visionaria. El siguiente video ha rodado muchísimo por internet pero lo dejo aquí también como recordatorio.</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UF8uR6Z6KLc?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UF8uR6Z6KLc?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Jobs es esa persona que estuvo al frente de productos tan exitosos como: iPod, iPad, iMac, Macbook, Macbook Pro, Apple TV, iPhone, y que luego muchos trataron de copiar y mejorar con el pasar de los días, algo que nos ha ayudado a crecer tecnológicamente de una forma super acelerada, pienso que Jobs causante de esta carrera y el culpable de que esta haya sido tan acelerada.</p>
<p>En fin, en este post no voy a decir algo que no se haya dicho ya en las últimas 5 horas, solo quería marcar este día en este blog y no olvidarlo, les dejo esta cita del discurso de Jobs, para que la tengamos siempre presente.</p>
<blockquote><p>Remembering that I&#8217;ll be dead soon is the most important tool I&#8217;ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure &#8211; these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.</p></blockquote>
<p>R.I.P Steve Jobs</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhommell.com/2011/10/r-i-p-steve-jobs-we-will-miss-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi perspectiva del mercado de tablets</title>
		<link>http://www.rhommell.com/2011/10/mi-perspectiva-del-mercado-de-tablets/</link>
		<comments>http://www.rhommell.com/2011/10/mi-perspectiva-del-mercado-de-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amazon fire]]></category>
		<category><![CDATA[amazon table]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipad vs fire]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhommell.com/?p=72</guid>
